|
|
Сухе знежирене молоко
Екстра
Якість
| Вологість | 4% |
| Жирність | 1,25% Max. |
| Білок | мін 34% |
| Чистота | max Диск В |
| Лактоза приблизно | 45%-55% |
| Кислотність max | 18 Т° |
| Індекс розчинності | 0.5 Мл Мах |
| Бакосемененність | 50,000 на г Мах |
| Палички колі | відсутні в 0,1 г |
| Сальмонела | відсутні в 25 г |
| Антибіотики | відсутні |
| Радіоактивність | max. 42 Bq/kg |
| Колір | від білого до біло-кремового |
Упаковка
4-х слойоні паперові мішки с термальною запайкою, з 1-но слойоним поліетиленовим мішком всередині, мінімальною товщиною 0.075 мм, що містять по 25 кг сухого молока. Внутрішній поліетиленовий мішок являється окремим і не скріплений із зовнішнім мішком.
Стандарт
Якість
| Колір | білий |
| Смак/запах | свіжого молока |
| Вологість | 5.0% Мах |
| Жирність | 1.5% Мах |
| Білок | 34,0% Min |
| Лактоза | 45,0-55,0% |
| Кислотність | 0.17% Мах |
| Індекс розчинності | 0.5 Мл Мах |
| Бакосемененність | 100,000 на г Мах |
| Палички колі | відсутні т в 0,1 г |
| Сальмонела | відсутні в 25 г |
| Антибіотики | відсутні |
| Радіоактивність | 42 БК на кг Мах |
| Чистота | диск B |
Упаковка
4-х слойоні білі паперові мішки з термальною запайкою, з 1-но слойоним поліетиленовим мішком всередині, мінімальною товщиною 0.075мм, що містять по 25 кг сухого молока. Внутрішній поліетиленовий мішок являється окремим і не скріплений із зовнішнім мішком.
|