|
|
Сухе цільне молоко
Якість
| Жирність | 26% Min. |
| Вологість | 4.0% Мах |
| Лактоза | приблизно 37% |
| Білок | min. 25% |
| Кислотність | max. 18 Т° |
| Індекс розчинності | 0.2 Мл Мах |
| Чистота | max. Диск В |
| Бакосемененність | 50,000 на г Мах |
| Палички колі | відсутні в 0,1 г |
| Сальмонела | відсутні в 30 г |
| Антибіотики | відсутні |
| Радіоактивність | max. 50 Bq/kg |
| Колір | від білого до біло-кремового |
Упаковка
4-х слойоні паперові мішки с термальною запайкою, з 1-но слойоним поліетиленовим мішком всередині, мінімальною товщиною 0.075 мм, що містять по 25 кг сухого молока. Внутрішній поліетиленовий мішок являється окремим і не скріплений із зовнішнім мішком.
|